土地調査部門・物件部門・事業損失部門
主な業務実績
令和5年度(2023)
業務名 | 発注者 |
---|---|
建物・物件調査業務委託(23-1) | 越谷・松伏水道企業団 |
土地使用等関連(大瀬古新田地内)業務委託 | 八潮市 |
5権3調第1号家屋事後調査業務委託 | 埼玉県春日部農林振興センター |
補償物件調査業務委託R5-5 | 埼玉県八潮新都市建設事務所 |
公共下水道築造(新和・市助地区)に伴う環境事前調査(R5-3)業務委託 | 三郷市 |
令和4年度(2022)
業務名 | 発注者 |
---|---|
建物・物件調査業務委託(22-1) | 越谷・松伏水道企業団 |
4権3調第一号家屋事前事後調査業務委託 | 埼玉県春日部農林振興センター |
建物・物件調査業務委託(22-2) | 越谷・松伏水道企業団 |
令和3年度(2021)
業務名 | 発注者 |
---|---|
土地使用等関連(大瀬古新田地内)業務委託 | 八潮市 |
3権3調第一号家屋事前事後調査業務委託 | 埼玉県春日部農林振興センター |
1421街路整備工事(物件調査等業務委託その2) | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
環境事後調査(R3-5)業務委託 | 三郷市 |
令和2年度(2020)
業務名 | 発注者 |
---|---|
家屋調査業務委託(西大袋その8) | 越谷市 |
建物・物件調査業務委託(20-1) | 越谷・松伏水道企業団 |
土地使用等関連(大瀬古新田地内)業務委託 | 八潮市 |
無電柱化推進街路整備工事(県単)物件調査積算業務委託(その1) | 埼玉県鉄道高架建設事務所 |
令和元年度(2019)
業務名 | 発注者 |
---|---|
公共下水道築造(新和地区)に伴う環境事前調査(31-8)業務委託 | 三郷市 |
物件調査(八潮南部東地内)業務委託その2 | 八潮市 |
1はつ会調第1号 家屋事後調査業務委託 | 埼玉県加須農林振興センター |
平成30年度(2018)
業務名 | 発注者 |
---|---|
環境事前調査(30-14)業務委託 | 三郷市 |
30はつ会調第1号 家屋事前事後調査業務委託 | 埼玉県加須農林振興センター |
建物・物件調査業務委託(30-1) | 越谷・松伏水道企業団 |
平成29年度(2017)
業務名 | 発注者 |
---|---|
家屋調査業務委託(西大袋その17) | 越谷市 |
補償物件調査業務委託H29-9 | 埼玉県八潮新都市建設事務所 |
377社会資本整備総合交付金(河川)工事(地盤変動影響事後調査業務委託) | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
平成28年度(2016)
業務名 | 発注者 |
---|---|
環境事前調査(28-3)業務委託 | 三郷市 |
河川改修工事(元荒川環境事前調査業務委託) | 埼玉県総合治水事務所 |
保地内環境事前調査業務委託 | 吉川市 |
平成27年度(2015)
業務名 | 発注者 |
---|---|
補償物件調査業務委託H27-9 | 埼玉県八潮新都市建設事務所 |
物件等調査業務委託(平方公園その2) | 越谷市 |
物件調査(西袋上馬場地内)業務委託 | 八潮市 |
平成26年度(2014)
業務名 | 発注者 |
---|---|
環境事前調査(26-2)業務委託 | 三郷市 |
家屋調査業務委託(西大袋その1) | 越谷市 |
土地使用等関連(大瀬古新田地内)業務委託 | 八潮市 |
平成25年度(2013)
業務名 | 発注者 |
---|---|
物件等調査業務委託(平方公園) | 越谷市 |
社会資本整備総合交付金(河川)工事(環境事後調査業務委託その2) | 埼玉県越谷県土整備事務所 |
25-古新田幹線都市下水路事業家屋事前調査業務委託 | 八潮市 |